逆轉臺內徑?255、?320、?400mm。
電機馬達裝備在右則(立、臥多用)。
奇怪高齒深的復導程蝸桿轉動。
全園周汽壓拉緊指標體系。
消息資訊
規格/型號 | 單位 | MRNC-255/255-N | MRNC-320/320-N | MRNC-400/400-N | ||
---|---|---|---|---|---|---|
旋臺直徑 | mm | ?255 | ?320 | ?400 | ||
西安樓鳳語嫣西安一品樓:任務臺高度 | 臥式地位 | mm | 167 | 222 | 250 | |
中間高度 | 立式地位 | mm | 160 | 210 | 255 | |
總高度 | mm | 350 | 385 | 465 | ||
中間孔直徑 | mm | ?40H7 | ?40H7 | ?40H7 | ||
貫穿孔徑 | mm | ?33 | ?40 | ?40 | ||
任務臺T型槽寬度 | mm | 12H7 | 14H7 | 14H7 | ||
導塊寬度 | mm | 18h7 | 18h7 | 18h7 | ||
小設定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
分度精度 | sec. | 15" | 15" | 15" | ||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | ||
伺服馬達 (廠牌可依需要指定) | FANUC | αiF4 ◆αiF8 | αiF12 | αiF12 | ||
MITSUBISHI | HF/HG-104S ◆HF/HG-154S | HF/HG-204S | HF/HG-204S | |||
SIEMENS | 1FK7063 | 1FK7083 | 1FK7083 | |||
HEIDENHAIN | QSY116E | QSY155B | QSY155B | |||
總減速比 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | |||
盤面更高轉速 | r.p.m | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||
容許旋轉扭矩 | N.m (kgf.m) | 568(58) | 784(80) | 1715(175) | ||
利用壓力(鎖緊體例) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||
夾緊扭矩 | N.m (kgf.m) | 490(50) | 833(85) | 1764(180) | ||
容許工件載重 | 立式安裝時 | kg | 100 | 150 | 200 | |
臥式安裝時 | kg | 250 | 350 | 500 | ||
利用西安樓鳳語嫣西安一品樓:尾座時 | kg | 250 | 350 | 500 | ||
容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F軸向力 | N (kgf) | 19600 (2000) | 29400 (3000) | 39200 (4000) | |
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 490 (50) | 833 (85) | 1764 (180) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 931 (95) | 1568 (160) | 2450 (250) | ||
容許負載慣性矩 | J=W.D2/8 | kg.m2 (kg.cm.sec2) | 2.03 (20.74) | 4.48 (45.7) | 10 (102) | |
旋臺分量(不含伺服馬達) | kg | 93 | 174 | 262 | ||
外型尺寸圖 | |
Copyright@2021 備案號: 手藝撐持: sitemap.xml